对阵或阶段:那不勒斯 / 都灵
足球的英超、西甲、德甲、意甲、欧冠联赛阶段踢满最后补时,篮球的NBA常规赛计时钟归零,比分都收在这张表里。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 英超 | 曼联 vs 阿斯顿维拉 | 4 : 4 |
| 2026-11-08 | 德甲 | 科隆 vs 勒沃库森 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 佛罗伦萨 vs 尤文图斯 | 2 : 2 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 曼联 vs 罗马 | 3 : 2 |
核对日期:2026-11-13 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:那不勒斯 / 都灵
对阵或阶段:皇家马德里 / 塞尔塔
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:巴黎圣日耳曼 / 罗马
对阵或阶段:纽约尼克斯 / 迈阿密热火